ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2019) |
ΒΑΣΕΙΣ (2018 |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19.312 | 20.039 | -727 | -3,6% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19.097 | 18.844 | 253 | 1,3% |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19.050 | 19.334 | -284 | -1,5% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.735 | 18.881 | -146 | -0,8% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.724 | 19.029 | -305 | -1,6% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.674 | 18.915 | -241 | -1,3% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.633 | 19.708 | -1.075 | -5,5% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.586 | 18.215 | 371 | 2,0% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.585 | 18.808 | -223 | -1,2% |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | 826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.576 | 18.529 | 47 | 0,3% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.542 | 18.662 | -120 | -0,6% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.490 | 18.694 | -204 | -1,1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 299 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.398 | 18.710 | -312 | -1,7% |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 877 | ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.367 | 18.395 | -28 | -0,2% |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 871 | ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.315 | 13.613 | 4.702 | 34,5% |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.314 | 18.240 | 74 | 0,4% |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | 826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.287 | 18.283 | 4 | 0,0% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 301 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.265 | 18.597 | -332 | -1,8% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.254 | 18.647 | -393 | -2,1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.249 | 18.564 | -315 | -1,7% |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.241 | 18.123 | 118 | 0,7% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.205 | 18.637 | -432 | -2,3% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 304 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.194 | 18.519 | -325 | -1,8% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.182 | 17.773 | 409 | 2,3% |
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 355 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.163 | 18.578 | -415 | -2,2% |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 18.142 | 17.948 | 194 | 1,1% |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 18.129 | 18.081 | 48 | 0,3% |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.123 | 18.451 | -328 | -1,8% |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | 827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.121 | |||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.097 | 17.518 | 579 | 3,3% |
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ | 827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.067 | |||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.032 | 18.526 | -494 | -2,7% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.026 | 18.382 | -356 | -1,9% |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.014 | 18.033 | -19 | -0,1% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.013 | 18.219 | -206 | -1,1% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.002 | 18.344 | -342 | -1,9% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.959 | 17.300 | 659 | 3,8% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.848 | 18.198 | -350 | -1,9% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.824 | 17.965 | -141 | -0,8% |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 17.799 | 8.069 | 9.730 | 120,6% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.793 | 18.193 | -400 | -2,2% |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 17.769 | 16.409 | 1.360 | 8,3% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.764 | 18.094 | -330 | -1,8% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 17.749 | 17.858 | -109 | -0,6% |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | 881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.723 | |||
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.688 | 18.051 | -363 | -2,0% |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.643 | 17.784 | -141 | -0,8% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.608 | 17.949 | -341 | -1,9% |
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.602 | 18.141 | -539 | -3,0% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 293 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.593 | 18.008 | -415 | -2,3% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.580 | 18.172 | -592 | -3,3% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.575 | 17.824 | -249 | -1,4% |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | 881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 17.540 | |||
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.529 | 17.711 | -182 | -1,0% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.501 | 17.924 | -423 | -2,4% |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.479 | 17.595 | -116 | -0,7% |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | 816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.463 | 17.728 | -265 | -1,5% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.446 | 17.889 | -443 | -2,5% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.407 | 17.829 | -422 | -2,4% |
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.346 | 17.726 | -380 | -2,1% |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.332 | 17.761 | -429 | -2,4% |
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | 816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.330 | 16.989 | 341 | 2,0% |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.312 | 17.264 | 48 | 0,3% |
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.285 | 17.579 | -294 | -1,7% |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.225 | 17.465 | -240 | -1,4% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.174 | 17.587 | -413 | -2,3% |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.169 | 17.463 | -294 | -1,7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1251 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.120 | |||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.105 | 17.586 | -481 | -2,7% |
